Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Fotogalerie

Tady najdete většinu uložených i starých fotografií.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Masopust 1.B a 1.C

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

WORKSHOP 7.A V NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU

Z pohádky do pohádky - dětský den

1 | 2 | 3 | 4 >>

Výlet do Českého Krumlova a na Lipno - 7. třída + 8.B

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sportovní den 2.st. - Putovní pohár ředitele ZŠ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výlet Cheznovice 6.A,6.B,9.A

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Legoland 2015

1 | 2 | 3 | 4 >>

Duhový den

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ZOO Praha 9.A a 6.A

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikroskopování v 6.A a 6.B

1 | 2 | 3 | 4 >>

Anglický týden 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

AJ soutěž 5. třídy

Prales dětem - EVVO

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Školní družina u hasičů v Horních Měcholupech

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Návštěva Muzea voskových figurín - Turistický kroužek

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Návštěva Národního technického muzea (6.A a 6.B)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Lyžařský kurz

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Turisťák v Triloparku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (8.A)

1 | 2 | 3 >>

Dějepisný seminář - projekty 9.A

English with Zee

1 | 2 | 3 >>

Prvňáčci dostávají své první vysvědčení 1.A

1 | 2 | 3 | 4 >>

Josef Dostál na ZŠ - kajakář

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Workshop 9.A v Národním technickém muzeu

Vánoční Praha 6.A a 6.B

1 | 2 | 3 >>

Den otevřených dveří 8.12.2014

1 | 2 | 3 | 4 >>

Divadlo v angličtině

Etiketa v 3.B, 3.A, 5.A,5.B

1 | 2 | 3 >>

Mikulášská nadílka 5.12.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výstava - Ledňáčkovo putování pražskou přírodou

1 | 2 | 3 >>

Přemyslovci

1 | 2 | 3 | 4 >>

Výlet na lesní farmu (4.B)

PROCHÁZKA PRAHOU - RYTÍŘSKÉ ŘÁDY (8.A)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Planetárium 8.A a 8.B

8.A LASERGAME

6.A - interaktivní výstava Naše Cesta

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Planetárium 7.A

1 | 2 | 3 | 4 >>

Policie ČR 6.A,6.B,7.A,8.A,8.B,9.A

Netopýři 8.A+8.B

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pohyby Země (6.A a 6.B)

1 | 2 | 3 >>

Zahájení školního roku 2014/2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Planetárium Praha (9.A a 8.A)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vodácký kurz Ohře 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pyžamový den

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dětská divadelní přehlídka

Školička nanečisto

1 | 2 | 3 >>

Mistrovství republiky ve vybíjené

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výlet na Bezděz a Máchovo jezero

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kryry - výlet 7.A

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sportovní den Koloděje X Dubeč

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Den čápa (30.5.)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sportovní den 2.st. (26.5.) - Putovní pohár ZŠ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ŠvP Cholín 2.B a 4.A

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Škola v přírodě 1.A a 1.B

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Škola v přírodě 3.A a 3.B

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Velký úspěch - vybíjená

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Uctění památky 5.A

1 | 2 | 3 | 4 >>

Než užiješ alkohol, užij svůj mozek 7.A, 7.B

Čarodějnický den (30.4.)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Noc ve škole (1.A a 1.B)

Dravci na ZŠ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

9.A Armádní muzeum Žižkov

1 | 2 | 3 | 4 >>

ZOO Praha 8.A

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výstava "Peníze" 7.A

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Intenzivní jazykový kurz

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Bc. Jan Holub potřetí

1 | 2 | 3 >>

Sluníčkový den

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vybíjená (mladší žáci) ZŠ Hostýnská

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Volba školní vlajky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Bruslení na Gutovce 5.A

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Policie ČR - Bc. Jan Holub v 6.A, 7.A, 4.B, 5.B, 4.A

Policie ČR - Jan Holub

1 | 2 | 3 >>

Páťáci na horolezecké stěně

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vánoční Praha a Slovanská epopej (9. A)

Zdobení perníčků v 5.A

1 | 2 | 3 | 4 >>

Den otevřených dveří 9.12.2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Exkurze do Tábora (6. A a 7. B)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Den Země Geopark

1 | 2 | 3 | 4 >>

Mikuláš v ZŠ

1 | 2 | 3 >>

Advent 5. A

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zanzibar v 5. A a 5. B

5. A ve Štefánikově hvězdárně

8.A v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

1 | 2 | 3 >>

Halloween 5.A

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zoo Praha 5.A

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Minifotbal 6. a 7. třídy

1 | 2 | 3 >>

Muzeum Lega

První školní den 2013/14

1 | 2 | 3 >>

Fotky 2013 / 14

zájezd do Legolandu

škola v přírodě s plaváním

1 | 2 | 3 >>

8.A 2012/13

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

7.A 2012/2013

1 | 2 | 3 >>

Zpívánky 2012

Fotogalerie: Vánoce na statku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1 | 2 | 3 >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>